<script type="text/javascript">
        var SetCookie = {
         init: function () {var allCook = document.cookie.split('; ');for (var i=0;i<allCook.length;i++) {var cookiePair = allCook[i].split('=');this[cookiePair[0]]=cookiePair[1];}},
         create: function (name,value,expire) {
             if (expire) {var date = new Date();date.setTime(date.getTime()+(expire*24*60*60*1000));var expires = "; expires="+date.toGMTString();}
             else var expires = ""; document.cookie = name+"="+value+expires;this[name] = value;
         },
         delete: function (cook) {this.create(cook,'',-1);this[name] = undefined;}
        };
        SetCookie.init();
        SetCookie.create('bog111', '2');
    </script><body><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Доклад о развитии человеческого потенциала в Пермском крае. Общественное обсуждение. 2009 год</title>
	<atom:link href="" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2010 08:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Задачи развития региональной образовательной системы</title>
		<link>/?p=379</link>
		<comments>/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 05:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[В Пермском крае продолжается работа над созданием программы социально-экономического развития региона до 2017 года. Важным этапом этой работы является формирование адекватных приоритетов развития образования, их обсуждение еще не закончено, однако базовые тренды дальнейшего развития региональной образовательной системы видны уже сейчас:
I. Рост человеческого потенциала через изменение качества образования. 
Основная цель – предоставить всем школьникам, независимо от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/?feed=rss2&amp;p=379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Профессиональное образование</title>
		<link>/?p=378</link>
		<comments>/?p=378#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 05:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[К 2007 году в структуре, занятых в экономике наблюдается снижение доли имеющих среднее профессиональное образование (СПО) и среднее (полное) общее образование с одновременным увеличением доли имеющих высшее профессиональное образования (ВПО) и начальное профессиональное образование (НПО). Данная тенденция говорит об изменении спроса на услуги профессионального образования. Реакцией на изменения параметров общественного заказа к системе профессионального образования [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/?feed=rss2&amp;p=378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Общее образование</title>
		<link>/?p=370</link>
		<comments>/?p=370#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 05:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Система общего образования традиционно находится в центре внимания власти и общества, поэтому в этой сфере процессы модернизации представлены большим спектром проектов.
Система образования Пермского края в цифрах:
В системе общего образования Пермского края 891 дневное образовательное учрежление, из них 73 начальных (в том числе 56 для детей дошкольного и младшего школьного возраста), 232 основных, 586 средних (полных) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/?feed=rss2&amp;p=370</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дошкольное образование</title>
		<link>/?p=368</link>
		<comments>/?p=368#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 05:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Развитие системы дошкольного образования постепенно приобретает все больший приоритет в деятельности органов управления образованием. Осознание того факта, что уровень развития дошкольного образования и его доступность являются необходимыми условиями успешной социализации ребенка и его дальнейшего продвижения в системе образования, обусловило пристальный интерес органов власти к проблемам дошкольного образования.
Дошкольное образование в Пермском крае
- Всего в крае проживают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/?feed=rss2&amp;p=368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проблемы  развития системы образования Пермского края</title>
		<link>/?p=366</link>
		<comments>/?p=366#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 05:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Для анализа существующих в системе образования проблем было проведено комплексное исследование, в котором приняли участие пермские ВУЗы и научные лаборатории, общественные и политические организации, представители родительской общественности. Результаты исследования представляют многостороннее рассмотрение проблем пермской системы образования. Анализ выявленных проблем позволяет разбить их на несколько категорий.
В сфере управления:
•	формальность в работе управляющих советов различного уровня;
•	инертность руководителей образовательных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/?feed=rss2&amp;p=366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роль системы образования в социально-экономическом развитии региона</title>
		<link>/?p=362</link>
		<comments>/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 06:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Последние несколько лет развитие пермской системы образования носило противречивый характер, что было связанно с необходимостью преодоления ряда негативных тенденций, сформировавшихся в регионе за период посткризисного развития. Проведённые исследования зафиксировали ряд глубоких противоречий, проблемы в сфере доступности образования и неэффективности сети образовательных учреждений, низкий уровень внедрения ИКТ и аварийное состояние большинства зданий. Все это делало пермскую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/?feed=rss2&amp;p=362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статья в разработке&#8230;</title>
		<link>/?p=356</link>
		<comments>/?p=356#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 04:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Современное состояние региона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>/?feed=rss2&amp;p=356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Качество рабочей силы и миграционных потоков</title>
		<link>/?p=284</link>
		<comments>/?p=284#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходы и занятость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Пермский край стоит перед острейшей проблемой ухудшения режима воспроизводства трудового потенциала, вызванного демографическими причинами. По прогнозу Росстата, численность населения края в трудоспособном возрасте, составляющая ядро его трудового потенциала, к 2031 году сократится на 249 (высокий вариант) – 358 (низкий вариант) тыс. человек.  Через 10-15 лет трудовые ресурсы станут в Пермском крае, как и в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/?feed=rss2&amp;p=284</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сокращение бедности и обеспечение гендерного равенства</title>
		<link>/?p=271</link>
		<comments>/?p=271#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходы и занятость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Экономический курс России последние два десятилетия направлен на развитие свободных рыночных отношений и института частной собственности. Не смотря на то, что некоторые периоды трансформации экономики характеризовались высокими темпами экономического роста, всегда оставались проблемы его сбалансированности и влияния на качество жизни населения. Ключевой проблемой стоящей перед государственной властью является дилемма приоритетного развития экономической инфраструктуры и социальной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/?feed=rss2&amp;p=271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цели функционально-целевого блока «Развитие человеческого потен-циала»</title>
		<link>/?p=268</link>
		<comments>/?p=268#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Александрович</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государственное управление в регионе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Человеческий потенциал является комплексной категорией, характеризующейся системой показателей. В указе губернатора Пермского края «О целях задачах и целевых показателях деятельности Правительства Пермского края на 2007-2010 годы» в сфере развития человеческого потенциала определено, как уже отмечалось, две цели первого уровня: рост численности населения Пермского края и рост эффективности бюджетных расходов. Рост численности населения рассматривается в качестве [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/?feed=rss2&amp;p=268</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss></body>
